7ma. VUELTA CICLISTA MASTER INTERNACIONAL A CHIRIQUI
VUELTA MASTER A CHIRIQUI  
  Home
  REGLAMENTACION
  ETAPAS
  PREMIACION
  SERVICIOS GENERALES DE LA ORGANIZACION
  PATROCINADORES OFICIALES:
  LISTADO DE CICLISTAS
  MASTER A
  MASTER B
  MASTER C
  MASTER D
  Contacto
MASTER B

V ETAPA

VII VUELTA MASTER INTERNACIONAL A CHIRIQUI (CATEGORIA B)

Classement de l'étape : Etape N°5 - CIRCUITO CERRADO CUBEX BIKE

 

Pos Dossard Nom Equipe Temps Ecart
           
1 109 CORADO, Francisco GUATEMALA 1:25:53. 1:25:53.
2 91 GARCIA, Jorge Ivan COLOMBIA 1:25:54. 1.
3 103 VARGAS, Luis COLOMBIA 1:25:54. 1.
4 67 ROJAS ALFARO, Melvin CITI ECONOMY BLUE 1:25:54. 1.
5 81 MADRIGAL, Julio FRIENDS MOSSO 1:25:54. 1.
6 68 MARIN ANCHIA, Carlos CITI ECONOMY BLUE 1:25:54. 1.
7 94 FERNANDEZ, Edwiin CRIOLLOS PUERTO RICO 1:25:54. 1.
8 83 MENDEZ, Martin FRIENDS MOSSO 1:25:54. 1.
9 93 GUZMAN, Vicente CRIOLLOS PUERTO RICO 1:25:54. 1.
10 89 RODRIGUEZ, Ariel COLOMBIA 1:25:54. 1.
11 80 SANTOS, Juan FRIENDS MOSSO 1:25:54. 1.
12 90 PATIÑO, Humberto COLOMBIA 1:25:54. 1.
13 84 RUIZ, Miguel HERRERA 1:25:54. 1.
14 96 MORA, Victor SPIUK 1:25:54. 1.
15 104 SOLIS, Leonel HINCAO BIKE 1:25:54. 1.
16 76 CORDERO HIDALGO, Rodrigo ALMACENES BELEN ALASKA EXCLUSIVE 1:25:54. 1.
17 69 CASTILLO CAMPOS, Greivin FRIENDS MOSSO 1:25:54. 1.
18 95 TOMIROTTI, Stefano SPIUK 1:25:54. 1.
19 100 RIOS, Mario RALI 1:25:54. 1.
20 107 HANDAL, Bryan GUATEMALA 1:25:54. 1.
21 1 CALVO, Manuel ESPAÑA 1:25:54. 1.
22 70 SALDAÑA, Tony SPIUK 1:25:54. 1.
23 82 CESPEDEZ, Benigno FRIENDS MOSSO 1:25:54. 1.
24 78 ADEMAR CHAVEZ, Carlos ALMACENES BELEN ALASKA EXCLUSIVE 1:27:24. 1:31.
25 85 JIMENEZ, Enrique HERRERA 1:29:38. 3:45.
26 97 BECK, Jorge Isacc   1:31:02. 5:09.
27 110 MORA. Alberto COSTA RICA 1:31:02. 5:09.
28 101 PALMA, Luis RALI 1:31:02. 5:09.
29 72 LEN, Manuel KONSTRUCTORA ATENCIO 1:33:16. 7:23.
30 73 NIETO, Rigoberto KONSTRUCTORA ATENCIO 1:33:16. 7:23.
31 74 ARCHIBOLD, Franklin KONSTRUCTORA ATENCIO 1:33:16. 7:23.
32 87 TREJOS, Hector RALI 1:40:16. 14:23.
33 106 NORIEL, Jose CLUB MASTER TALLER MADRID 1:40:16. 14:23.

VII VUELTA MASTER INTERNACIONAL A CHIRIQUI (CATEGORIA B)

Classement général au temps après Etape N°5 - CIRCUITO CERRADO CUBEX BIKE

 

Pos Dossard Nom Equipe Temps Ecart
           
1 68 MARIN ANCHIA, Carlos CITI ECONOMY BLUE 6:55:00. 6:55:00.
2 91 GARCIA, Jorge Ivan COLOMBIA 6:55:24. 24.
3 89 RODRIGUEZ, Ariel COLOMBIA 6:56:26. 1:26.
4 103 VARGAS, Luis COLOMBIA 6:56:41. 1:41.
5 90 PATIÑO, Humberto COLOMBIA 6:57:02. 2:02.
6 67 ROJAS ALFARO, Melvin CITI ECONOMY BLUE 6:58:19. 3:19.
7 100 RIOS, Mario RALI 6:59:13. 4:13.
8 1 CALVO, Manuel ESPAÑA 6:59:18. 4:18.
9 96 MORA, Victor SPIUK 7:00:25. 5:25.
10 83 MENDEZ, Martin FRIENDS MOSSO 7:00:40. 5:40.
11 109 CORADO, Francisco GUATEMALA 7:00:51. 5:51.
12 69 CASTILLO CAMPOS, Greivin FRIENDS MOSSO 7:01:00. 6:00.
13 93 GUZMAN, Vicente CRIOLLOS PUERTO RICO 7:01:04. 6:04.
14 81 MADRIGAL, Julio FRIENDS MOSSO 7:01:14. 6:14.
15 95 TOMIROTTI, Stefano SPIUK 7:02:18. 7:18.
16 104 SOLIS, Leonel HINCAO BIKE 7:02:57. 7:57.
17 76 CORDERO HIDALGO, Rodrigo ALMACENES BELEN ALASKA EXCLUSIVE 7:03:59. 8:59.
18 80 SANTOS, Juan FRIENDS MOSSO 7:04:03. 9:03.
19 70 SALDAÑA, Tony SPIUK 7:04:40. 9:40.
20 94 FERNANDEZ, Edwiin CRIOLLOS PUERTO RICO 7:05:24. 10:24.
21 82 CESPEDEZ, Benigno FRIENDS MOSSO 7:06:53. 11:53.
22 107 HANDAL, Bryan GUATEMALA 7:09:38. 14:38.
23 85 JIMENEZ, Enrique HERRERA 7:10:22. 15:22.
24 110 MORA. Alberto COSTA RICA 7:11:06. 16:06.
25 84 RUIZ, Miguel HERRERA 7:12:00. 17:00.
26 78 ADEMAR CHAVEZ, Carlos ALMACENES BELEN ALASKA EXCLUSIVE 7:12:48. 17:48.
27 101 PALMA, Luis RALI 7:14:31. 19:31.
28 72 LEN, Manuel KONSTRUCTORA ATENCIO 7:17:49. 22:49.
29 73 NIETO, Rigoberto KONSTRUCTORA ATENCIO 7:18:41. 23:41.
30 74 ARCHIBOLD, Franklin KONSTRUCTORA ATENCIO 7:20:44. 25:44.
31 87 TREJOS, Hector RALI 7:25:17. 30:17.
32 106 NORIEL, Jose CLUB MASTER TALLER MADRID 7:46:48. 51:48.
33 97 BECK, Jorge Isacc   8:21:30. 1:26:30.


VII VUELTA MASTER INTERNACIONAL A CHIRIQUI (CATEGORIA B)

Classement au points Etape N°5 - CIRCUITO CERRADO CUBEX BIKE

 

Pos Dossard Nom Equipe Points
         
Points - Arrivée
         
         
Points - VUELTA 2
         
1 101 PALMA, Luis RALI 5
2 95 TOMIROTTI, Stefano SPIUK 3
3 73 NIETO, Rigoberto KONSTRUCTORA ATENCIO 2
4 107 HANDAL, Bryan GUATEMALA 1
         
Points - VUELTA 4
         
1 101 PALMA, Luis RALI 5
2 85 JIMENEZ, Enrique HERRERA 3
3 90 PATIÑO, Humberto COLOMBIA 2
4 107 HANDAL, Bryan GUATEMALA 1


VII VUELTA MASTER INTERNACIONAL A CHIRIQUI (CATEGORIA B)

Classement général au points après Etape N°5 - CIRCUITO CERRADO CUBEX BIKE

 

Pos Dossard Nom Equipe Points
         
1 101 PALMA, Luis RALI 17
2 73 NIETO, Rigoberto KONSTRUCTORA ATENCIO 17
3 67 ROJAS ALFARO, Melvin CITI ECONOMY BLUE 12
4 85 JIMENEZ, Enrique HERRERA 6
5 95 TOMIROTTI, Stefano SPIUK 3
6 90 PATIÑO, Humberto COLOMBIA 2
7 107 HANDAL, Bryan GUATEMALA 2
8 68 MARIN ANCHIA, Carlos CITI ECONOMY BLUE 1


VII VUELTA MASTER INTERNACIONAL A CHIRIQUI (CATEGORIA B)

Classement meilleur grimpeur après Etape N°5 - CIRCUITO CERRADO CUBEX BIKE

 

Pos Dossard Nom Equipe Cat. Points
           
1 91 GARCIA, Jorge Ivan COLOMBIA   15
2 103 VARGAS, Luis COLOMBIA   7
3 81 MADRIGAL, Julio FRIENDS   4
4 68 MARIN ANCHIA, Carlos CITI   3
5 90 PATIÑO, Humberto COLOMBIA   3
6 67 ROJAS ALFARO, Melvin CITI   3

IV ETAPA


VII VUELTA MASTER INTERNACIONAL A CHIRIQUI (CATEGORIA B)

Classement de l'étape : Etape N°4 - CONTRARRELOJ INDIVIDUAL

 

Pos Dossard Nom Equipe Temps Ecart
           
1 68 MARIN ANCHIA, Carlos CITI ECONOMY BLUE 28:11.0 28:11.
2 89 RODRIGUEZ, Ariel COLOMBIA 29:19.0 1:08.
3 91 GARCIA, Jorge Ivan COLOMBIA 29:20.0 1:09.
4 66 COTO ESQUIVEL, Alberto CITI ECONOMY BLUE 29:23.0 1:12.
5 103 VARGAS, Luis COLOMBIA 29:30.0 1:19.
6 90 PATIÑO, Humberto COLOMBIA 29:37.0 1:26.
7 109 CORADO, Francisco GUATEMALA 29:44.0 1:33.
8 1 CALVO, Manuel ESPAÑA 30:21.0 2:10.
9 67 ROJAS ALFARO, Melvin CITI ECONOMY BLUE 30:32.0 2:21.
10 93 GUZMAN, Vicente CRIOLLOS PUERTO RICO 30:33.0 2:22.
11 100 RIOS, Mario RALI 30:35.0 2:24.
12 108 ORTIZ, Rene GUATEMALA 30:59.0 2:48.
13 83 MENDEZ, Martin FRIENDS MOSSO 31:10.0 2:59.
14 74 ARCHIBOLD, Franklin KONSTRUCTORA ATENCIO 31:25.0 3:14.
15 69 CASTILLO CAMPOS, Greivin FRIENDS MOSSO 31:29.0 3:18.
16 76 CORDERO HIDALGO, Rodrigo ALMACENES BELEN ALASKA EXCLUSIVE 31:39.0 3:28.
17 96 MORA, Victor SPIUK 31:39.0 3:28.
18 94 FERNANDEZ, Edwiin CRIOLLOS PUERTO RICO 32:12.0 4:01.
19 107 HANDAL, Bryan GUATEMALA 32:14.0 4:03.
20 95 TOMIROTTI, Stefano SPIUK 32:25.0 4:14.
21 81 MADRIGAL, Julio FRIENDS MOSSO 32:30.0 4:19.
22 80 SANTOS, Juan FRIENDS MOSSO 32:33.0 4:22.
23 110 MORA. Alberto COSTA RICA 32:37.0 4:26.
24 73 NIETO, Rigoberto KONSTRUCTORA ATENCIO 32:56.0 4:45.
25 104 SOLIS, Leonel HINCAO BIKE 32:57.0 4:46.
26 84 RUIZ, Miguel HERRERA 33:09.0 4:58.
27 105 RAMIREZ, Julio COSTA RICA 33:14.0 5:03.
28 70 SALDAÑA, Tony SPIUK 33:23.0 5:12.
29 72 LEN, Manuel KONSTRUCTORA ATENCIO 33:29.0 5:18.
30 82 CESPEDEZ, Benigno FRIENDS MOSSO 33:29.0 5:18.
31 85 JIMENEZ, Enrique HERRERA 33:29.0 5:18.
32 86 QUEZADA CASTILLO, Alex RALI 33:49.0 5:38.
33 87 TREJOS, Hector RALI 33:55.0 5:44.
34 106 NORIEL, Jose CLUB MASTER TALLER MADRID 34:10.0 5:59.
35 102 HUGHES, Arthur RALI 34:43.0 6:32.
36 78 ADEMAR CHAVEZ, Carlos ALMACENES BELEN ALASKA EXCLUSIVE 34:49.0 6:38.
37 98 BRENES, Adrian COSTA RICA 35:10.0 6:59.
38 99 MORALES, Antonio COSTA RICA 35:15.0 7:04.
39 101 PALMA, Luis RALI 35:55.0 7:44.
40 97 BECK, Jorge Isacc   36:39.0 8:28.



VII VUELTA MASTER INTERNACIONAL A CHIRIQUI (CATEGORIA B)

Classement général au temps après Etape N°4 - CONTRARRELOJ INDIVIDUAL

 

Pos Dossard Nom Equipe Temps Ecart
           
1 68 MARIN ANCHIA, Carlos CITI ECONOMY BLUE 5:29:06. 5:29:06.
2 91 GARCIA, Jorge Ivan COLOMBIA 5:29:36. 30.
3 66 COTO ESQUIVEL, Alberto CITI ECONOMY BLUE 5:30:27. 1:21.
4 89 RODRIGUEZ, Ariel COLOMBIA 5:30:32. 1:26.
5 103 VARGAS, Luis COLOMBIA 5:30:51. 1:45.
6 90 PATIÑO, Humberto COLOMBIA 5:31:08. 2:02.
7 67 ROJAS ALFARO, Melvin CITI ECONOMY BLUE 5:32:25. 3:19.
8 100 RIOS, Mario RALI 5:33:19. 4:13.
9 1 CALVO, Manuel ESPAÑA 5:33:24. 4:18.
10 96 MORA, Victor SPIUK 5:34:31. 5:25.
11 83 MENDEZ, Martin FRIENDS MOSSO 5:34:46. 5:40.
12 69 CASTILLO CAMPOS, Greivin FRIENDS MOSSO 5:35:06. 6:00.
13 109 CORADO, Francisco GUATEMALA 5:35:08. 6:02.
14 93 GUZMAN, Vicente CRIOLLOS PUERTO RICO 5:35:10. 6:04.
15 81 MADRIGAL, Julio FRIENDS MOSSO 5:35:20. 6:14.
16 95 TOMIROTTI, Stefano SPIUK 5:36:24. 7:18.
17 104 SOLIS, Leonel HINCAO BIKE 5:37:03. 7:57.
18 108 ORTIZ, Rene GUATEMALA 5:37:25. 8:19.
19 76 CORDERO HIDALGO, Rodrigo ALMACENES BELEN ALASKA EXCLUSIVE 5:38:05. 8:59.
20 80 SANTOS, Juan FRIENDS MOSSO 5:38:09. 9:03.
21 70 SALDAÑA, Tony SPIUK 5:38:46. 9:40.
22 94 FERNANDEZ, Edwiin CRIOLLOS PUERTO RICO 5:39:30. 10:24.
23 110 MORA. Alberto COSTA RICA 5:40:04. 10:58.
24 85 JIMENEZ, Enrique HERRERA 5:40:44. 11:38.
25 82 CESPEDEZ, Benigno FRIENDS MOSSO 5:40:59. 11:53.
26 86 QUEZADA CASTILLO, Alex RALI 5:42:33. 13:27.
27 101 PALMA, Luis RALI 5:43:29. 14:23.
28 107 HANDAL, Bryan GUATEMALA 5:43:44. 14:38.
29 105 RAMIREZ, Julio COSTA RICA 5:43:57. 14:51.
30 72 LEN, Manuel KONSTRUCTORA ATENCIO 5:44:33. 15:27.
31 87 TREJOS, Hector RALI 5:45:01. 15:55.
32 78 ADEMAR CHAVEZ, Carlos ALMACENES BELEN ALASKA EXCLUSIVE 5:45:24. 16:18.
33 73 NIETO, Rigoberto KONSTRUCTORA ATENCIO 5:45:25. 16:19.
34 84 RUIZ, Miguel HERRERA 5:46:06. 17:00.
35 74 ARCHIBOLD, Franklin KONSTRUCTORA ATENCIO 5:47:28. 18:22.
36 106 NORIEL, Jose CLUB MASTER TALLER MADRID 6:06:32. 37:26.
37 98 BRENES, Adrian COSTA RICA 6:11:58. 42:52.
38 99 MORALES, Antonio COSTA RICA 6:20:37. 51:31.
39 102 HUGHES, Arthur RALI 6:33:51. 1:04:45.
40 97 BECK, Jorge Isacc   6:50:28. 1:21:22.

III ETAPA


VII VUELTA MASTER INTERNACIONAL A CHIRIQUI (CATEGORIA B)

Classement de l'étape : Etape N°3 - DAVID BAGALA CALDERA

 

Pos Dossard Nom Equipe Temps Ecart
           
1 91 GARCIA, Jorge Ivan COLOMBIA 2:19:19. 2:19:19.
2 103 VARGAS, Luis COLOMBIA 2:20:11. 52.
3 66 COTO ESQUIVEL, Alberto CITI ECONOMY BLUE 2:20:11. 52.
4 90 PATIÑO, Humberto COLOMBIA 2:20:11. 52.
5 68 MARIN ANCHIA, Carlos CITI ECONOMY BLUE 2:20:11. 52.
6 89 RODRIGUEZ, Ariel COLOMBIA 2:20:11. 52.
7 67 ROJAS ALFARO, Melvin CITI ECONOMY BLUE 2:20:45. 1:26.
8 100 RIOS, Mario RALI 2:21:01. 1:42.
9 96 MORA, Victor SPIUK 2:21:03. 1:44.
10 81 MADRIGAL, Julio FRIENDS MOSSO 2:21:03. 1:44.
11 1 CALVO, Manuel ESPAÑA 2:21:50. 2:31.
12 104 SOLIS, Leonel HINCAO BIKE 2:22:12. 2:53.
13 69 CASTILLO CAMPOS, Greivin FRIENDS MOSSO 2:22:12. 2:53.
14 83 MENDEZ, Martin FRIENDS MOSSO 2:22:24. 3:05.
15 92 GRAJALES, Fernando COLOMBIA 2:23:19. 4:00.
16 80 SANTOS, Juan FRIENDS MOSSO 2:23:43. 4:24.
17 70 SALDAÑA, Tony SPIUK 2:23:46. 4:27.
18 109 CORADO, Francisco GUATEMALA 2:24:21. 5:02.
19 76 CORDERO HIDALGO, Rodrigo ALMACENES BELEN ALASKA EXCLUSIVE 2:24:52. 5:33.
20 108 ORTIZ, Rene GUATEMALA 2:24:52. 5:33.
21 82 CESPEDEZ, Benigno FRIENDS MOSSO 2:25:28. 6:09.
22 85 JIMENEZ, Enrique HERRERA 2:25:28. 6:09.
23 101 PALMA, Luis RALI 2:25:28. 6:09.
24 94 FERNANDEZ, Edwiin CRIOLLOS PUERTO RICO 2:25:42. 6:23.
25 110 MORA. Alberto COSTA RICA 2:25:42. 6:23.
26 86 QUEZADA CASTILLO, Alex RALI 2:26:46. 7:27.
27 78 ADEMAR CHAVEZ, Carlos ALMACENES BELEN ALASKA EXCLUSIVE 2:28:02. 8:43.
28 72 LEN, Manuel KONSTRUCTORA ATENCIO 2:29:14. 9:55.
29 105 RAMIREZ, Julio COSTA RICA 2:29:14. 9:55.
30 87 TREJOS, Hector RALI 2:29:14. 9:55.
31 107 HANDAL, Bryan GUATEMALA 2:29:49. 10:30.
32 84 RUIZ, Miguel HERRERA 2:30:48. 11:29.
33 73 NIETO, Rigoberto KONSTRUCTORA ATENCIO 2:30:59. 11:40.
34 74 ARCHIBOLD, Franklin KONSTRUCTORA ATENCIO 2:34:34. 15:15.
35 106 NORIEL, Jose CLUB MASTER TALLER MADRID 2:37:44. 18:25.
36 99 MORALES, Antonio COSTA RICA 2:43:20. 24:01.
37 98 BRENES, Adrian COSTA RICA 2:50:58. 31:39.
38 102 HUGHES, Arthur RALI 2:57:05. 37:46.
39 97 BECK, Jorge Isacc   2:58:14. 38:55.
40 95 TOMIROTTI, Stefano SPIUK 2:22:12. 2:53.


VII VUELTA MASTER INTERNACIONAL A CHIRIQUI (CATEGORIA B)

Classement général au temps après Etape N°3 - DAVID BAGALA CALDERA

 

Pos Dossard Nom Equipe Temps Ecart
           
1 91 GARCIA, Jorge Ivan COLOMBIA 5:00:16. 5:00:16.
2 68 MARIN ANCHIA, Carlos CITI ECONOMY BLUE 5:00:55. 39.
3 66 COTO ESQUIVEL, Alberto CITI ECONOMY BLUE 5:01:04. 48.
4 89 RODRIGUEZ, Ariel COLOMBIA 5:01:13. 57.
5 103 VARGAS, Luis COLOMBIA 5:01:21. 1:05.
6 90 PATIÑO, Humberto COLOMBIA 5:01:31. 1:15.
7 67 ROJAS ALFARO, Melvin CITI ECONOMY BLUE 5:01:53. 1:37.
8 100 RIOS, Mario RALI 5:02:44. 2:28.
9 81 MADRIGAL, Julio FRIENDS MOSSO 5:02:50. 2:34.
10 96 MORA, Victor SPIUK 5:02:52. 2:36.
11 1 CALVO, Manuel ESPAÑA 5:03:03. 2:47.
12 83 MENDEZ, Martin FRIENDS MOSSO 5:03:36. 3:20.
13 69 CASTILLO CAMPOS, Greivin FRIENDS MOSSO 5:03:37. 3:21.
14 95 TOMIROTTI, Stefano SPIUK 5:03:59. 3:43.
15 104 SOLIS, Leonel HINCAO BIKE 5:04:06. 3:50.
16 92 GRAJALES, Fernando COLOMBIA 5:04:52. 4:36.
17 70 SALDAÑA, Tony SPIUK 5:05:23. 5:07.
18 109 CORADO, Francisco GUATEMALA 5:05:24. 5:08.
19 80 SANTOS, Juan FRIENDS MOSSO 5:05:36. 5:20.
20 108 ORTIZ, Rene GUATEMALA 5:06:26. 6:10.
21 76 CORDERO HIDALGO, Rodrigo ALMACENES BELEN ALASKA EXCLUSIVE 5:06:26. 6:10.
22 85 JIMENEZ, Enrique HERRERA 5:07:15. 6:59.
23 94 FERNANDEZ, Edwiin CRIOLLOS PUERTO RICO 5:07:18. 7:02.
24 110 MORA. Alberto COSTA RICA 5:07:27. 7:11.
25 82 CESPEDEZ, Benigno FRIENDS MOSSO 5:07:30. 7:14.
26 101 PALMA, Luis RALI 5:07:34. 7:18.
27 86 QUEZADA CASTILLO, Alex RALI 5:08:44. 8:28.
28 78 ADEMAR CHAVEZ, Carlos ALMACENES BELEN ALASKA EXCLUSIVE 5:10:35. 10:19.
29 105 RAMIREZ, Julio COSTA RICA 5:10:43. 10:27.
30 72 LEN, Manuel KONSTRUCTORA ATENCIO 5:11:04. 10:48.
31 87 TREJOS, Hector RALI 5:11:06. 10:50.
32 107 HANDAL, Bryan GUATEMALA 5:11:30. 11:14.
33 73 NIETO, Rigoberto KONSTRUCTORA ATENCIO 5:12:29. 12:13.
34 84 RUIZ, Miguel HERRERA 5:12:57. 12:41.
35 74 ARCHIBOLD, Franklin KONSTRUCTORA ATENCIO 5:16:03. 15:47.
36 106 NORIEL, Jose CLUB MASTER TALLER MADRID 5:32:22. 32:06.
37 98 BRENES, Adrian COSTA RICA 5:36:48. 36:32.
38 99 MORALES, Antonio COSTA RICA 5:45:22. 45:06.
39 102 HUGHES, Arthur RALI 5:59:08. 58:52.
40 97 BECK, Jorge Isacc   6:13:49. 1:13:33.

VII VUELTA MASTER INTERNACIONAL A CHIRIQUI (CATEGORIA B)

Classement au points Etape N°3 - DAVID BAGALA CALDERA

 

Pos Dossard Nom Equipe Points
         
Points - Arrivée
         
         
Points - PESAS Y DIMENSIONES
         
1 73 NIETO, Rigoberto KONSTRUCTORA ATENCIO 5
2 108 ORTIZ, Rene GUATEMALA 3
3 85 JIMENEZ, Enrique HERRERA 2
4 67 ROJAS ALFARO, Melvin CITI ECONOMY BLUE 1
         
Points - COLEGIO DE GUALACA
         
1 73 NIETO, Rigoberto KONSTRUCTORA ATENCIO 5
2 108 ORTIZ, Rene GUATEMALA 3
3 101 PALMA, Luis RALI 2
4 67 ROJAS ALFARO, Melvin CITI ECONOMY BLUE 1


VII VUELTA MASTER INTERNACIONAL A CHIRIQUI (CATEGORIA B)

Classement général au points après Etape N°3 - DAVID BAGALA CALDERA

 

Pos Dossard Nom Equipe Points
         
1 73 NIETO, Rigoberto KONSTRUCTORA ATENCIO 14
2 67 ROJAS ALFARO, Melvin CITI ECONOMY BLUE 12
3 108 ORTIZ, Rene GUATEMALA 6
4 85 JIMENEZ, Enrique HERRERA 6
5 101 PALMA, Luis RALI 5
6 68 MARIN ANCHIA, Carlos CITI ECONOMY BLUE 1

VII VUELTA MASTER INTERNACIONAL A CHIRIQUI (CATEGORIA B)

Classement meilleur grimpeur Etape N°3 - DAVID BAGALA CALDERA

 

LA GALERA : Catégorie 3

Pos Dossard Nom Equipe Points
         
1 91 GARCIA, Jorge Ivan COLOMBIA 5
2 66 COTO ESQUIVEL, Alberto CITI ECONOMY BLUE 4
3 103 VARGAS, Luis COLOMBIA 3
4 68 MARIN ANCHIA, Carlos CITI ECONOMY BLUE 2
5 90 PATIÑO, Humberto COLOMBIA 1

META DE LLEGADA : Catégorie 3

Pos Dossard Nom Equipe Points
         
1 91 GARCIA, Jorge Ivan COLOMBIA 5
2 103 VARGAS, Luis COLOMBIA 4
3 66 COTO ESQUIVEL, Alberto CITI ECONOMY BLUE 3
4 90 PATIÑO, Humberto COLOMBIA 2
5 68 MARIN ANCHIA, Carlos CITI ECONOMY BLUE 1

VII VUELTA MASTER INTERNACIONAL A CHIRIQUI (CATEGORIA B)

Classement meilleur grimpeur après Etape N°3 - DAVID BAGALA CALDERA

 

Pos Dossard Nom Equipe Cat. Points
           
1 91 GARCIA, Jorge Ivan COLOMBIA   15
2 66 COTO ESQUIVEL, Alberto CITI   9
3 103 VARGAS, Luis COLOMBIA   7
4 81 MADRIGAL, Julio FRIENDS   4
5 68 MARIN ANCHIA, Carlos CITI   3
6 90 PATIÑO, Humberto COLOMBIA   3
7 67 ROJAS ALFARO, Melvin CITI   3
8 108 ORTIZ, Rene GUA   1

VII VUELTA MASTER INTERNACIONAL A CHIRIQUI (CATEGORIA B)

Classement de l'étape : ETAPA N° 1 PROLOGO POWERADE

 

Pos Dossard Nom Equipe Temps Ecart
           
1 68 MARIN ANCHIA, Carlos CITI ECONOMY BLUE 7:12.0 7:12.
2 66 COTO ESQUIVEL, Alberto CITI ECONOMY BLUE 7:25.0 13.
3 89 RODRIGUEZ, Ariel COLOMBIA 7:30.0 18.
4 109 CORADO, Francisco GUATEMALA 7:31.0 19.
5 67 ROJAS ALFARO, Melvin CITI ECONOMY BLUE 7:40.0 28.
6 83 MENDEZ, Martin FRIENDS MOSSO 7:40.0 28.
7 1 CALVO, Manuel ESPAÑA 7:41.0 29.
8 103 VARGAS, Luis COLOMBIA 7:44.0 32.
9 91 GARCIA, Jorge Ivan COLOMBIA 7:45.0 33.
10 93 GUZMAN, Vicente CRIOLLOS PUERTO RICO 7:46.0 34.
11 90 PATIÑO, Humberto COLOMBIA 7:48.0 36.
12 69 CASTILLO CAMPOS, Greivin FRIENDS MOSSO 7:53.0 41.
13 105 RAMIREZ, Julio COSTA RICA 7:57.0 45.
14 74 ARCHIBOLD, Franklin KONSTRUCTORA ATENCIO 7:57.0 45.
15 73 NIETO, Rigoberto KONSTRUCTORA ATENCIO 7:58.0 46.
16 92 GRAJALES, Fernando COLOMBIA 8:01.0 49.
17 108 ORTIZ, Rene GUATEMALA 8:02.0 50.
18 76 CORDERO HIDALGO, Rodrigo ALMACENES BELEN ALASKA EXCLUSIVE 8:02.0 50.
19 94 FERNANDEZ, Edwiin CRIOLLOS PUERTO RICO 8:04.0 52.
20 70 SALDAÑA, Tony SPIUK 8:05.0 53.
21 107 HANDAL, Bryan GUATEMALA 8:09.0 57.
22 100 RIOS, Mario RALI 8:11.0 59.
23 110 MORA. Alberto COSTA RICA 8:13.0 1:01.
24 85 JIMENEZ, Enrique HERRERA 8:15.0 1:03.
25 95 TOMIROTTI, Stefano SPIUK 8:15.0 1:03.
26 96 MORA, Victor SPIUK 8:17.0 1:05.
27 72 LEN, Manuel KONSTRUCTORA ATENCIO 8:18.0 1:06.
28 87 TREJOS, Hector RALI 8:20.0 1:08.
29 81 MADRIGAL, Julio FRIENDS MOSSO 8:21.0 1:09.
30 80 SANTOS, Juan FRIENDS MOSSO 8:21.0 1:09.
31 104 SOLIS, Leonel   8:22.0 1:10.
32 86 QUEZADA CASTILLO, Alex RALI 8:26.0 1:14.
33 82 CESPEDEZ, Benigno FRIENDS MOSSO 8:30.0 1:18.
34 101 PALMA, Luis RALI 8:34.0 1:22.
35 106 NORIEL, Jose CLUB MASTER TALLER MADRID 8:36.0 1:24.
36 84 RUIZ, Miguel HERRERA 8:37.0 1:25.
37 102 HUGHES, Arthur RALI 8:45.0 1:33.
38 99 MORALES, Antonio COSTA RICA 8:50.0 1:38.
39 79 GUERRA, Abdiel ATLETICOS 8:51.0 1:39.
40 98 BRENES, Adrian COSTA RICA 8:57.0 1:45.
41 78 ADEMAR CHAVEZ, Carlos ALMACENES BELEN ALASKA EXCLUSIVE 9:01.0 1:49.
42 97 BECK, Jorge Isacc   9:10.0 1:58.
43 77 PEREZ CHAVEZ, Alonso ALMACENES BELEN ALASKA EXCLUSIVE 9:39.0 2:27.

VII VUELTA MASTER INTERNACIONAL A CHIRIQUI (CATEGORIA B)

Classement de l'étape : Etape N° 2 DAVID JACÚ DAVID

 

Pos Dossard Nom Equipe Temps Ecart
           
1 91 GARCIA, Jorge Ivan COLOMBIA 2:33:32. 2:33:32.
2 81 MADRIGAL, Julio FRIENDS MOSSO 2:33:32.  
3 67 ROJAS ALFARO, Melvin CITI ECONOMY BLUE 2:33:32.  
4 89 RODRIGUEZ, Ariel COLOMBIA 2:33:32.  
5 108 ORTIZ, Rene GUATEMALA 2:33:32.  
6 92 GRAJALES, Fernando COLOMBIA 2:33:32.  
7 73 NIETO, Rigoberto KONSTRUCTORA ATENCIO 2:33:32.  
8 1 CALVO, Manuel ESPAÑA 2:33:32.  
9 80 SANTOS, Juan FRIENDS MOSSO 2:33:32.  
10 74 ARCHIBOLD, Franklin KONSTRUCTORA ATENCIO 2:33:32.  
11 76 CORDERO HIDALGO, Rodrigo ALMACENES BELEN ALASKA EXCLUSIVE 2:33:32.  
12 82 CESPEDEZ, Benigno FRIENDS MOSSO 2:33:32.  
13 96 MORA, Victor SPIUK 2:33:32.  
